| 必須 項目 |
項目 | 記入例 | 記入欄 |
|---|---|---|---|
| |
SMS シリアル番号 (SMS のケースに記載) |
xxxxxxxxA (xxxxxxxx は数字) |
|
| |
モーター名 (Tag) | Secondary Water Pump 1 | |
| |
Wi-Fi SSID 1 (モーター設置場所) |
||
| |
Password | xxx | |
| メーカー名 | ブランド名 | ||
| |
定格出力 (KW) | 2.984 | |
| |
または 定格出力 (HP) | 4 | |
| 定格電圧 (V) | 300 | ||
| |
極数 | 4 | |
| |
周波数 (Hz) | 60 | |
| 接続方式 | スター、デルタ、スターデルタ、他 | ||
| 駆動方式 | VFD (インバータ)DOL (直接駆動)、他 | ||
| 効率レベル | IE1, IE2, IE3 など | ||
| |
モーター型番 | 1AA46 | |
| |
位置情報 | xx Factory (GPSが位置を示します) | |
| |
プラント名 | イニシエーター#1 (任意の名称) | |
| |
プロセス名 | インダクタドラフトファン#1 (任意の名称) | |
| |
定格回転数 (RPM) | 3420 | |
| |
定格電流 (A) | 7.3 | |
| 効率 @100% | 84.5 | ||
| ベアリングメーカー | SKF | ||
| |
負荷側ベアリング型番 * | 6206 | |
| |
反負荷側ベアリング型番 * | 6206 |
*もしこれらのベアリング型番が見つからない場合は、このフィールドを空白にしてください。SMS のアルゴリズムはベアリングの健康インデックスを常に10と判定します。
Revision:
8
Last modified:
24 October 2022


