| Obligatorio campos |
Campos | Ejemplo | Escriba los datos de su motor |
|---|---|---|---|
| |
Número de serie del SMS (impreso en la caja del SMS) |
xxxxxxxxA (xxxxxxxx son números) |
|
| |
Nombre del motor (Tag) | Bomba de agua secundaria | |
| |
Wi-Fi SSID (en la ubicación del motor) |
||
| |
Contraseña | xxx | |
| Fabricante | Marca | ||
| |
Potencia nominal (KW) | 2.984 | |
| |
o Potencia nominal (HP) | 4 | |
| Tensión nominal (V) | 300 | ||
| |
Número de polos | 4 | |
| |
Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Conexión | Star, Delta, Double-star, etc. | ||
| Accionamiento | VFD o DOL, etc. | ||
| Nivel de eficiencia | IE1, IE2 or IE3 | ||
| |
Modelo | 1AA46 | |
| |
Ubicación | xx Factory | |
| |
Fábrica | Incinerator #1 | |
| |
Proceso | Induced Draft Fun #1 | |
| |
Velocidad nominal (RPM) | 3420 | |
| |
Corriente nominal (A) | 7.3 | |
| Eff @100% | 84.5 | ||
| Fabricante de rodamientos * | SKF | ||
| |
Rodamientos DE * | 6206 | |
| |
Rodamientos NDE * | 6206 |
Revision:
6
Last modified:
24 October 2022


